上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 3 | 6-3-2 | 799.08 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-26 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-25 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-22 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-21 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-17 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-16 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-13 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-14 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-12 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-8 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-9 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-5 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-6 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-3 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-2 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-26 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-25 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-24 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-22 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-21 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-20 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-19 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-17 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-15 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-14 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-13 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-12 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-11 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-8 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-5 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-3 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-4 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-1 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-26 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-25 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-23 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-21 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-19 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-13 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-11 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-10 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-7 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-6 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-5 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-3 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-2 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-1 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-2-C2 | 424.15 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-6 | 53.80 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-5 | 53.80 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-6 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-24 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-4 | 146.40 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-16 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-19 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-11 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-5 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-18 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-26 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-23 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-25 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-21 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-22 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-20 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-14 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-8 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-7 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-26 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-25 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-23 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-22 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-21 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-20 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-19 | 42.91 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-18 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-17 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-16 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-15 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-14 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-13 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-11 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-10 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-9 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-8 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-7 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-6 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-5 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-4 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-24 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-20 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-15 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-13 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-10 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-7 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-3 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-2 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-3 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-1 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-2 | 42.82 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-2 | 388.41 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 4 | 6-4-1 | 1,003.34 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-3 | 596.90 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-1 | 128.01 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-3 | 21.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-1 | 786.28 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 5幢 | 5 | 5-5-1 | 1,641.77 | |
智能產(chǎn)業(yè)園良景園 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-2 | 2,442.89 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
星云(N16)四季度空置房源
下一個:
涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源
上一個:
星云(N16)四季度空置房源
下一個:
涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組舉行集體學(xué)習(xí)研討會 2025-05-14
- - 螞蟻集團(tuán)重慶兩江數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開園活動 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動態(tài)
- - 公司開展深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班暨理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會 2025-04-30
- - 節(jié)前安全檢查:筑牢園區(qū)“安全線”,把好五一“節(jié)前關(guān)” 2025-04-30
- - 就在園區(qū)內(nèi)!兩江新區(qū)職場人“Gap hour” 好去處 2025-04-15
- - 企業(yè)“需求拼圖”如何“拼”出幸福園區(qū) 2025-04-15
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比選公告 園區(qū)服務(wù)用房消防通道提升改造(海王星)比選公告 2025-05-30
- - 比選公告 巴渝博物館房屋外應(yīng)急搶險工程比選公告 2025-05-29
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長安科技園)S5棟弱電設(shè)備采購及安裝 比選公告 2025-05-28
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長安科技園)N6棟公寓服務(wù)外包 比選公告(第二次) 2025-05-28
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)(第二次)中標(biāo)公示表 2025-05-27
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務(wù)業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有