上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-3 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-2-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層辦公輔助用房4-1-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟四層廠房 | 1,795.11 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟三層辦公輔助用房3-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-3 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-2-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層辦公輔助用房2-1-1 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟二層廠房 | 897.55 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-2-2 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-2-1 | 49.74 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-1-2(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層辦公輔助用房1-1-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | C棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)C棟一層廠房 | 1,886.60 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊4-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊3-2-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊3-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊2-2-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | BC棟連廊 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)BC棟連廊2-1-1 | 165.71 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層辦公輔助用房4-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟四層廠房 | 1,469.83 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-2 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層辦公輔助用房3-1-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟三層廠房 | 2,462.65 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-3 | 40.08 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-2 | 49.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 2層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟二層辦公輔助用房2-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟一層辦公輔助用房1-1-2(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | B棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)B棟一層廠房 | 1,872.02 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟四層辦公輔助用房4-1-3(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟四層廠房 | 1,187.58 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟三層廠房 | 1,319.24 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-2-2 | 49.74 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-2-1 | 61.62 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層辦公輔助用房1-1-2(權(quán)證上無(wú)面積) | 35.00 | |
汽車工業(yè)園二區(qū) | 地上 | A棟 | 1層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)A棟一層廠房 | 1,277.07 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
汽車工業(yè)園一區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
汽車工業(yè)園三區(qū)四季度空置房源
上一個(gè):
汽車工業(yè)園一區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
汽車工業(yè)園三區(qū)四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組舉行集體學(xué)習(xí)研討會(huì) 2025-05-14
- - 螞蟻集團(tuán)重慶兩江數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開(kāi)園活動(dòng) 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開(kāi)幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛(ài)形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長(zhǎng)安科技園)N6棟公寓服務(wù)外包 比選公告 2025-05-23
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)(第二次)比選公告 2025-05-21
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)比選公告 2025-05-14
- - 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務(wù)單位中標(biāo)公示表 2025-05-07
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗中標(biāo)公示表 2025-05-07
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務(wù)業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有