上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 2層 | 428號(hào)附5號(hào) | 27.00 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 2層 | 428號(hào)附7號(hào) | 369.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 2層 | 428號(hào)附8號(hào) | 330.28 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 2層 | 428號(hào)附9號(hào) | 225.95 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 2層 | 428號(hào)附10號(hào) | 96.00 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號(hào)附11號(hào) | 22.04 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號(hào)附9號(hào) | 25.13 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號(hào)附8號(hào) | 17.30 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號(hào)附2號(hào) | 31.34 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1038號(hào)附15號(hào) | 14.76 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號(hào)附7號(hào) | 17.02 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號(hào)附2號(hào) | 17.02 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號(hào)附1號(hào) | 20.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號(hào)附23號(hào) | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號(hào)附24號(hào) | 128.31 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號(hào)附25號(hào) | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號(hào)附26號(hào) | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號(hào)附28號(hào) | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 1層 | 345號(hào) | 25.98 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 1層 | 343號(hào) | 23.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 1層 | 339號(hào) | 28.08 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路B組 | 1層 | 333號(hào) | 23.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 309號(hào)9幢附8號(hào) | 203.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 309號(hào)9幢附7號(hào) | 146.53 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 273號(hào) | 19.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 269號(hào) | 24.23 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 403號(hào) | 41.99 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 361號(hào) | 87.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬(wàn)年路A組 | 1層 | 355號(hào) | 60.34 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號(hào)附19號(hào) | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號(hào)附18號(hào) | 135.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號(hào)附16號(hào) | 26.56 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號(hào)附12號(hào) | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號(hào)附2號(hào) | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1020號(hào)1-1 | 364.67 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 179號(hào) | 84.55 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 177號(hào) | 83.59 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 173號(hào) | 50.98 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 187號(hào) | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 185號(hào) | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 183號(hào) | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 163號(hào) | 84.40 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 161號(hào) | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 157號(hào) | 50.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 153號(hào) | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 151號(hào) | 50.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 145號(hào) | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 143號(hào) | 23.56 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1003號(hào)1-1 | 236.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-16號(hào) | 27.19 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-11號(hào) | 27.19 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-9號(hào) | 30.59 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-8號(hào) | 11.33 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1005-1號(hào) | 25.87 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1007-8號(hào) | 25.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 102號(hào) | 62.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 104號(hào) | 85.47 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 106號(hào) | 80.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 108號(hào) | 67.70 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 110號(hào) | 62.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 114號(hào) | 80.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 116號(hào) | 67.70 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 118號(hào) | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 122號(hào) | 80.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 124號(hào) | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 126號(hào) | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 130號(hào) | 80.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 132號(hào) | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 134號(hào) | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 136號(hào) | 85.35 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1004-5號(hào) | 27.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1006-10號(hào) | 29.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1006-3號(hào) | 30.57 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 172號(hào) | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 142號(hào) | 42.29 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 144號(hào) | 57.75 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 146號(hào) | 73.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 148號(hào) | 73.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 154號(hào) | 80.80 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 156號(hào) | 67.57 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 162號(hào) | 80.80 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
南方花園E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
天宮殿街道安置房門面四季度空置房源
上一個(gè):
南方花園E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
天宮殿街道安置房門面四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組舉行集體學(xué)習(xí)研討會(huì) 2025-05-14
- - 螞蟻集團(tuán)重慶兩江數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開(kāi)園活動(dòng) 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開(kāi)幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛(ài)形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長(zhǎng)安科技園)N6棟公寓服務(wù)外包 比選公告 2025-05-23
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)(第二次)比選公告 2025-05-21
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)比選公告 2025-05-14
- - 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務(wù)單位中標(biāo)公示表 2025-05-07
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗中標(biāo)公示表 2025-05-07
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務(wù)業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有